Modifications entre les versions 81 et 231 (s'étendant sur 150 versions)
Version 81 à la date du 2021-02-22 13:30:13
Taille: 3725
Éditeur: LionelVaux
Commentaire:
Version 231 à la date du 2022-10-05 08:16:53
Taille: 6646
Éditeur: EneaParini
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 12: Ligne 12:
== Les stages 2020-2021 == == Les stages 2022-2023 ==
Ligne 19: Ligne 19:
||12-14 oct. ||''Petites structures'' ||Olivier Ramaré (I2M) ||Leonardo Colo (I2M) <<BR>> Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Guillaume De Murcia (M2) ||terminale ||Bénédicte Espariat ||Lycée Marseilleveyre ||Marseille ||
||2-4 nov. ||''Mathématiques : musique !'' ||Anne Pichon (I2M) ||André Belotto (I2M) <<BR>> Léonardo Colo (I2M) <<BR>> Yenni Cherik ||3e ||Pascale Franchi ||Collège Longchamp ||Marseille ||
||16-18 nov. ||''La suite au prochain numéro'' ||Lionel Nguyen Van Thé ||Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Enéa Parini (I2M) <<BR>> Zoé Yvon (I2M) ||3e ||Elsa Lespet ||Collège Coin Joli Sévigné ||Marseille ||
||9-11déc. ||''Boîtes, carrés et chemins'' ||Olivier Ramaré (I2M) ||Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Emma Lubeigt (M2) <<BR>> Zoé Yvon (I2M) ||3e ||Roger Cravero ||Collège Clair Soleil ||Marseille ||
||15-17 déc. ||''Reconnaissance des formes et extraction d’information dans les images'' ||Jean Sequeira (LIS) ||Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Kéva Djambae (M2) <<BR>> Luigi Bernardi ||1eres Spé maths ||Violaine Villey ||Lycée Victor Hugo ||Marseille ||
||8-10 mars ||''Billard'' ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Curci Lucas <<BR>> DUFEU Léa <<BR>> Mario SHANNON || ||Wafaa Baillif ||Lycée Marie Curie ||Marseille ||
||22-24 mars ||''(à préciser)'' ||Olivier Ramaré ||Serge Troubetzkoy (I2M) <<BR>> Luigi BERNARDI (I2M) <<BR>> Kévin DACCACHE (M2) || ||Sylvain Astier ||Collège Ampère ||Arles ||
||29-31 mars ||''Mathématiques de l'optimisation'' || ||Volker Heiermann (I2M) <<BR>> Bastien PACIFICO <<BR>> Léo Hubert || ||Brigitte Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
||12-14 avr. ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' ||Léo Hubert <<BR>> Curci Lucas <<BR>> DUFEU Léa || ||Fabien Desnoyers ||Collège Longchamp ||Marseille ||
||10-12 mai ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' || ||Ingrid Billerey ||Collège Louis Leprince Ringuet ||La Fare les Oliviers ||
||17-19 mai ||''(à préciser)'' ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Sara TIMHADJELT <<BR>> Olivier RAMARE <<BR>> Benoit SAUSSOL || ||Soraya Chachoua ||Collège de l’Estaque ||Marseille ||
||25-27 mai ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' || ||Sylvie Larras ||Lycée Pasquet ||Arles ||
||26-28 septembre 2022 ||Jeux de mots ||Julien Cassaigne ||Léo Hubert I2M, Olivier Gues IRES, Julia Cazal M2-MAAP ||28 T maths exp ||Brigitte Menetrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
||10-12 octobre 2022 ||Des nombres et des sommes ||Lionel Van Thé ||Sabrina Hubac M2 Prépa agrég Maths, Zoé Yvon I2M, Laura Bouhouch M2 Prépa agrég Maths ||3e ||Fabien Denoyers ||Collège Longchamp ||Marseille ||
||7-9 novembre 2022 ||Physique sur l'énergie ||Evelyne Salançon ||Félix Staedeli, Séverine Girard Queyroy, Michel Giorgi ||3e ||Laure Foulquier ||Collège la Grande Bastide ||Marseille ||
||21-23 novembre 2022 || ||Pierre Arnoux ||Zoé Yvon, Olivier Gues, Rayan Oufar M2-MAAP || ||Eric Rougier, ||Lycée Gilles de Gennes ||Dignes ||
||5-7 décembre 2022 || ||Anne Pichon ||Roxane Sauzer, Ilya Galanov, Iris Aubel M2 MAAP || ||Guillaume Faux, ||Lycée d'Altitude ||Briançon ||
||12-14 décembre 2022 || ||Olga Paris-Romaskevich ||Serge Troubetzkoy, Roxane Sauzer, Lionel Vaux || ||Mireille ROLAND ||lycée Pierre Mendes-France ||Vitrolles ||
||16-18 janvier 2023 || ||Pierre Arnoux ||Serge Troubetzkoy, Laura Bouhouch, Roxane Sauzer || ||Sabine GUEZ ||Lycée Nelson Mandela ||Marseille ||
||30-31 janvier, 1er février 2023 || ||Yves Lafont ||Enea Parini I2M, Valentin Maestracci, Killian Reynaud M2 prépa agreg. ||3e ||Sylvain Astier ||collège Ampère ||Arles ||
||27-28 février, 1er mars 2023 || ||Lionel Van Thé ||Enea Parini,Yves Lafont I2M ||3e || ||collège Lakanal ||Aubagne ||
||13-15 mars 2023 || ||Anne Pichon ||Serge Troubetzkoy, Valentin Maestracci || ||Anne-Laure Ménard ||Lycée Paul Langevin ||Martigues ||
||27-29 mars 2023 || ||Enea Parini ||Ali Issa ||3e ||Céline Rigaux ||collège des Caillols ||Marseille ||
||3-5 avril 2023 || ||Serge Troubetzkoy ||Firas Ben Ramdhane ||3e ||Elsa Birckel Lespets ||Collège Coin Jolie Sévigné ||Marseille ||
||15-17 mai 2023 || ||Pierre Arnoux ||Yves Lafont, Caroline Bauzet ||3e ||Soraya Chachoua ||collège Estaque ||Marseille ||
||22-24 mai 2023 || ||Annie Broglio || ||2nd/1eres ||Mme Derghal ||Lycée Latécoere ||Istre ||
Ligne 33: Ligne 35:
##||27-29 septembre ||Modèles d'épidémie et dynamique des populations ||Pierre Arnoux (I2M) ||Jean-Paul Mohsen ; Firas Ben Ramdhane ; Leonardo Colo(I2M) ||Terminale ||Brigitte ##Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
##||18-20 octobre ||Fractal ||Pierre Arnoux (I2M) ||Quentin Dubois (M2); Camille Dagnino (M2) ; Alexis Martin-Gerber (agreg) ||3e ||Ingrid Billeret ||Collège Louis Leprince ##Ringuet ||La Fare les Oliviers ||
##||8-10 novembre ||La loi des petits nombres ||Lionel Nguyen Van Thé (I2M) ||Espouiller Nicolas (M2) ; Roméo Leylekian (I2M) ; Amodéo Guillaume (M2) ||3e ||Mme Cuttica ||Collège ##Edmond Rostand ||Marseille ||
##||22-24 novembre ||Jeux de mots ||Julien Cassaigne ||Naoufal Bouchareb (M2) ; Ilya Galanov (I2M) ||Terminale ||Clément Fabre ||Lycée Victor Hugo ||Marseille ||
##||29 novembre-1er décembre ||Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique ||Lionel Vaux (I2M) ||Ilya Galanov (I2M); Lison Blondeau-Patissier (I2M) ; Naoufal ##Bouchareb (M2) ||3e ||Grégoire Chaperot ||Collège Germaine Tillon ||Marseille ||
##||6-8 décembre ||Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique ||Lionel Vaux (I2M) ||Kévin Perrot (LIS) ; Reda El Masdouri (M2) ; Ilya Galanov (I2M) ||3e ||Julie ##Peretti ||Collège Thiers ||Marseille ||
##||17-19 janvier ||Machines à registres ||Yves Lafont(I2M) ||Zoé Yvon (I2M) ; Firas Ben Ramdhane ; Pierre Guillon (I2M) ||3e ||Roger Cravéro ||Collège Clair Soleil ||Marseille ##||
##||31 janvier - 2 février ||Géométrie en liberté ||Anne Pichon (I2M) ||Serge Troubetzkoy (I2M) ; Yves Lafont (I2M) ; Abdelilah Rbah (M2) ||2nd ||Bénédicte Espariat ||Lycée ##Marseilleveyre ||Marseille ||
##||21-23 février ||Graphes et géométrie ||Enea Parini (I2M) ||Nissa Kassis (I2M) ; Hossie Paguiel (M2) ; Abdelilah Rbah (M2) ||3e ||Pierre Leauthier ||Collège du Gyptis ##||Marseille ||
##||7-8 et 10 mars ||Représentations géométriques du calcul ||Yves Lafont ||Moustapha Layouni (M2) ; Anne Pichon (I2M); Alassani Ahsraf (M2) ||1ere ||Nathalie Ferran ||Lycée Jean ##Perrin ||Marseille ||
##||--(21-23 mars )-- || ANNULÉ ||--(Pierre Guillon )-- ||--(Enea Parini (I2M) ; Léo Hubert (I2M) ; Sarah Timhadjelt (I2M) )-- || ||--(Linda Berrahma )-- ||--(Lycée St Exupérie ##)-- ||--(Marseille )-- ||
##||25-27 avril ||Billard ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Yves Lafont (I2M) ; Hossie Paguiel (M2) ; Nidhal Jouini (M2) ||2nd ||Wafaa Baillif ||Lycée Marie Curie ||Marseille ||
##||9-11 mai ||Fractal ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Stéphane Ballet (I2M) ; Youssouf Nasseri (I2M) ; Léo Hubert (I2M) ||2nd et 1ere ||Émilie Fournaud ||Lycée International ##||Manosque ||
##||16-18 mai || Informatique et mathématiques : dans les pas de Emmy Noether, Ada Lovelace, Grace Hopper, Shafi Goldwasser... ||Lionel Vaux (I2M), Dimitri Ara (I2M) ||Lison ##Blondeau-Patissier (I2M) ; Lucie Clerand (M1) ; Christel Demaison (M1) ||24 élèves de 2d ||Pascal Padilla ||Lycée Simone Veil ||Marseille ||
Ligne 35: Ligne 51:
 * [[Stages/2021-2022]]
 * [[Stages/2020-2021]]

Les stages 2022-2023

L’agenda de l’année :

dates

sujet

responsable

tuteurs

classe

professeur

établissement

ville

26-28 septembre 2022

Jeux de mots

Julien Cassaigne

Léo Hubert I2M, Olivier Gues IRES, Julia Cazal M2-MAAP

28 T maths exp

Brigitte Menetrieux

Lycée Val de Durance

Pertuis

10-12 octobre 2022

Des nombres et des sommes

Lionel Van Thé

Sabrina Hubac M2 Prépa agrég Maths, Zoé Yvon I2M, Laura Bouhouch M2 Prépa agrég Maths

3e

Fabien Denoyers

Collège Longchamp

Marseille

7-9 novembre 2022

Physique sur l'énergie

Evelyne Salançon

Félix Staedeli, Séverine Girard Queyroy, Michel Giorgi

3e

Laure Foulquier

Collège la Grande Bastide

Marseille

21-23 novembre 2022

Pierre Arnoux

Zoé Yvon, Olivier Gues, Rayan Oufar M2-MAAP

Eric Rougier,

Lycée Gilles de Gennes

Dignes

5-7 décembre 2022

Anne Pichon

Roxane Sauzer, Ilya Galanov, Iris Aubel M2 MAAP

Guillaume Faux,

Lycée d'Altitude

Briançon

12-14 décembre 2022

Olga Paris-Romaskevich

Serge Troubetzkoy, Roxane Sauzer, Lionel Vaux

Mireille ROLAND

lycée Pierre Mendes-France

Vitrolles

16-18 janvier 2023

Pierre Arnoux

Serge Troubetzkoy, Laura Bouhouch, Roxane Sauzer

Sabine GUEZ

Lycée Nelson Mandela

Marseille

30-31 janvier, 1er février 2023

Yves Lafont

Enea Parini I2M, Valentin Maestracci, Killian Reynaud M2 prépa agreg.

3e

Sylvain Astier

collège Ampère

Arles

27-28 février, 1er mars 2023

Lionel Van Thé

Enea Parini,Yves Lafont I2M

3e

collège Lakanal

Aubagne

13-15 mars 2023

Anne Pichon

Serge Troubetzkoy, Valentin Maestracci

Anne-Laure Ménard

Lycée Paul Langevin

Martigues

27-29 mars 2023

Enea Parini

Ali Issa

3e

Céline Rigaux

collège des Caillols

Marseille

3-5 avril 2023

Serge Troubetzkoy

Firas Ben Ramdhane

3e

Elsa Birckel Lespets

Collège Coin Jolie Sévigné

Marseille

15-17 mai 2023

Pierre Arnoux

Yves Lafont, Caroline Bauzet

3e

Soraya Chachoua

collège Estaque

Marseille

22-24 mai 2023

Annie Broglio

2nd/1eres

Mme Derghal

Lycée Latécoere

Istre

Archives des années précédentes

Hippocampe: Planning (dernière édition le 2023-03-22 14:21:47 par EneaParini)