Modifications entre les versions 210 et 268 (s'étendant sur 58 versions)
Version 210 à la date du 2022-07-12 11:32:40
Taille: 6232
Éditeur: EneaParini
Commentaire:
Version 268 à la date du 2023-03-22 14:21:47
Taille: 7143
Éditeur: EneaParini
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 19: Ligne 19:
||26-28 septembre 2022 || ||Julien Cassaigne ||Léo Hubert, Olivier Gues, || ||Brigitte Menetrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
||10-12 octobre 2022 || ||Lionel Van Thé || || ||Guillaume Faux, ||Lycée d'Altitude ||Briançon ||
||7-9 novembre 2022 ||Physique sur l'énergie ||Evelyne Salançon ||Félix Staedelin ||3e ||Laure Foulquier ||Collège la Grande Bastide ||Marseille ||
||21-23 novembre 2022 || ||Pierre Arnoux ||Roxane Sauzer, Olivier Gues, || ||Eric Rougier, ||Lycée Gilles de Gennes ||Dignes ||
||5-7 décembre 2022 || ||Olga Paris-Romaskevich ||Roxane Sauzer, Lionel Vaux, Ilya Galanov ||3e ||Fabien Denoyers ||Collège Longchamp ||Marseille ||
||12-14 décembre 2022 || ||Anne Pichon || || ||Mireille ROLAND ||lycée Pierre Mendes-France ||Vitrolles ||
||16-18 janvier 2023 || ||Pierre Arnoux ||Serge Troubetzkoy || ||Sabine GUEZ ||Lycée Nelson Mandela ||Marseille ||
||30-31 janvier, 1er février 2023 || ||Yves Lafont ||Enea Parini ||3e ||Sylvain Astier ||collège Ampère ||Arles ||
||27-28 février, 1er mars 2023 || ||Lionel Van Thé ||Enea Parini ||3e || ||collège Lakanal ||Aubagne ||
||13-15 mars 2023 || ||Anne Pichon ||Serge Troubetzkoy || ||Anne-Laure Ménard ||Lycée Paul Langevin ||Martigues ||
||27-29 mars 2023 || ||Enea Parini || ||3e ||Céline Rigaux ||collège des Caillols ||Marseille ||
||3-5 avril 2023 || ||Serge Troubetzkoy ||Firas Ben Ramdhane ||3e ||Elsa Birckel Lespets ||Collège Coin Jolie Sévigné ||Marseille ||
||15-17 mai 2023 || ||Pierre Arnoux ||Yves Lafont, Caroline Bauzet ||3e ||Soraya Chachoua ||collège Estaque ||Marseille ||
||22-24 mai 2023 || ||Annie Broglio || ||2nd/1eres ||Mme Derghal ||Lycée Latécoere ||Istre ||
||26-28 septembre 2022 ||Jeux de mots ||Julien Cassaigne ||Léo Hubert, Olivier Gues, Julia Cazal ||T maths exp ||Brigitte Menetrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
||10-12 octobre 2022 ||Des nombres et des sommes ||Lionel Nguyen Van Thé ||Sabrina Hubac, Zoé Yvon, Laura Bouhouch ||3e ||Fabien Denoyers ||Collège Longchamp ||Marseille ||
||7-9 novembre 2022 ||Énergies ||Evelyne Salançon ||Félix Staedelin, Séverine Girard-Queyroy, Michel Giorgi ||3e ||Laure Foulquier ||Collège Grande Bastide ||Marseille ||
||21-23 novembre 2022 ||Modèles : économie, population, épidémies ||Pierre Arnoux ||Zoé Yvon, Olivier Gues, Rayan Oufar ||T maths exp ||Eric Rougier, ||Lycée Gilles de Gennes ||Digne-les-Bains ||
||5-7 décembre 2022 ||Géométries en liberté ||Anne Pichon ||Roxane Sauzer, Ilya Galanov, Iris Aubel ||Terminales et seconde ||Guillaume Faux, ||Lycée d'Altitude ||Briançon ||
||12-14 décembre 2022 ||Des maths grillées.||Olga Paris-Romaskevich ||Serge Troubetzkoy, Firas Ben Ramdhane, Lionel Vaux ||Terminale spé maths ||Mireille ROLAND ||Lycée Pierre Mendes-France ||Vitrolles ||
||16-18 janvier 2023 || Graphes et géométrie||Enea Parini ||Serge Troubetzkoy, Gueran Alexandre, Roxane Sauzer ||2de ||Sabine GUEZ ||Lycée Nelson Mandela ||Marseille ||
||30-31 janvier, 1er février 2023 ||Représentations géométriques du calcul ||Yves Lafont ||Dierk Schleicher, Valentin Maestracci, Killian Reynaud ||3e ||Sylvain Astier ||Collège Ampère ||Arles ||
||27-28 février, 1er mars 2023 || Machines à registres ||Dierk Schleicher ||Juliette Coutens, Yves Lafont, Paul Paoli ||3e || ||Collège Lakanal ||Aubagne ||
||13-15 mars 2023 || Géométries en liberté ||Anne Pichon ||Serge Troubetzkoy, Valentin Maestracci, Pierre Tchamitchian || 2de ||Anne-Laure Ménard ||Lycée Paul Langevin ||Martigues ||
||27-29 mars 2023 || Graphes et géométrie||Enea Parini ||Ali Issa, Benoit Saussol, Maxime Sommella ||3e ||Céline Rigaux ||Collège des Caillols ||Marseille ||
||3-5 avril 2023 || Jeux et puzzles ||Serge Troubetzkoy ||Firas Ben Ramdhane, Paul Boisseau, Lionel Vaux ||3e ||Eve Chareyre ||Collège Coin Joli Sévigné ||Marseille ||
||15-17 mai 2023 || ||Pierre Arnoux ||Yves Lafont, Caroline Bauzet, Juliette Coutens ||3e ||Soraya Chachoua ||Collège Estaque ||Marseille ||
||22-24 mai 2023 || ||Annie Broglio ||Pierre Tchamitchian, Paul Boisseau, Maxime Sommella ||2nd/1eres ||Mme Derghal ||Lycée Latécoère ||Istres ||
||5-7 juin 2023 || ||Lionel Nguyen Van Thé ||Laura Bouhouch, Sabrina Hubac, Lison Blondeau || ||Sylvie Larras ||Lycée Pasquet ||Arles ||

Les stages 2022-2023

L’agenda de l’année :

dates

sujet

responsable

tuteurs

classe

professeur

établissement

ville

26-28 septembre 2022

Jeux de mots

Julien Cassaigne

Léo Hubert, Olivier Gues, Julia Cazal

T maths exp

Brigitte Menetrieux

Lycée Val de Durance

Pertuis

10-12 octobre 2022

Des nombres et des sommes

Lionel Nguyen Van Thé

Sabrina Hubac, Zoé Yvon, Laura Bouhouch

3e

Fabien Denoyers

Collège Longchamp

Marseille

7-9 novembre 2022

Énergies

Evelyne Salançon

Félix Staedelin, Séverine Girard-Queyroy, Michel Giorgi

3e

Laure Foulquier

Collège Grande Bastide

Marseille

21-23 novembre 2022

Modèles : économie, population, épidémies

Pierre Arnoux

Zoé Yvon, Olivier Gues, Rayan Oufar

T maths exp

Eric Rougier,

Lycée Gilles de Gennes

Digne-les-Bains

5-7 décembre 2022

Géométries en liberté

Anne Pichon

Roxane Sauzer, Ilya Galanov, Iris Aubel

Terminales et seconde

Guillaume Faux,

Lycée d'Altitude

Briançon

12-14 décembre 2022

Des maths grillées.

Olga Paris-Romaskevich

Serge Troubetzkoy, Firas Ben Ramdhane, Lionel Vaux

Terminale spé maths

Mireille ROLAND

Lycée Pierre Mendes-France

Vitrolles

16-18 janvier 2023

Graphes et géométrie

Enea Parini

Serge Troubetzkoy, Gueran Alexandre, Roxane Sauzer

2de

Sabine GUEZ

Lycée Nelson Mandela

Marseille

30-31 janvier, 1er février 2023

Représentations géométriques du calcul

Yves Lafont

Dierk Schleicher, Valentin Maestracci, Killian Reynaud

3e

Sylvain Astier

Collège Ampère

Arles

27-28 février, 1er mars 2023

Machines à registres

Dierk Schleicher

Juliette Coutens, Yves Lafont, Paul Paoli

3e

Collège Lakanal

Aubagne

13-15 mars 2023

Géométries en liberté

Anne Pichon

Serge Troubetzkoy, Valentin Maestracci, Pierre Tchamitchian

2de

Anne-Laure Ménard

Lycée Paul Langevin

Martigues

27-29 mars 2023

Graphes et géométrie

Enea Parini

Ali Issa, Benoit Saussol, Maxime Sommella

3e

Céline Rigaux

Collège des Caillols

Marseille

3-5 avril 2023

Jeux et puzzles

Serge Troubetzkoy

Firas Ben Ramdhane, Paul Boisseau, Lionel Vaux

3e

Eve Chareyre

Collège Coin Joli Sévigné

Marseille

15-17 mai 2023

Pierre Arnoux

Yves Lafont, Caroline Bauzet, Juliette Coutens

3e

Soraya Chachoua

Collège Estaque

Marseille

22-24 mai 2023

Annie Broglio

Pierre Tchamitchian, Paul Boisseau, Maxime Sommella

2nd/1eres

Mme Derghal

Lycée Latécoère

Istres

5-7 juin 2023

Lionel Nguyen Van Thé

Laura Bouhouch, Sabrina Hubac, Lison Blondeau

Sylvie Larras

Lycée Pasquet

Arles

Archives des années précédentes

Hippocampe: Planning (dernière édition le 2023-03-22 14:21:47 par EneaParini)