Modifications entre les versions 6 et 8 (s'étendant sur 2 versions)
Version 6 à la date du 2017-11-15 11:21:38
Taille: 1924
Éditeur: LionelVaux
Commentaire:
Version 8 à la date du 2018-01-16 23:10:14
Taille: 2759
Éditeur: LionelVaux
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 16: Ligne 16:
||''dates'' ||''sujet'' ||''responsable'' ||''professeur'' ||''établissement'' ||''ville'' ||
||4-6 octobre ||[[Stages/2017-10-04|Mathématiques sans limites]] ||Christian Mauduit (I2M) ||||<style="&quot;text-align:center&quot;">École de la deuxième chance ||Marseille ||
||9-11 octobre ||[[Stages/2016-10-09|Billard]] ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Pierrick Bouttier ||Lycée Victor Hugo ||Carpentras ||
||6-8 novembre ||[[Stages/2016-11-06|Billard]] ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Liliane Legrain||Collège Joseph d’Arbaud ||Salon-de-Provence ||
||20-22 novembre ||[[Stages/2016-11-20|Fractals]] ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Bénédicte Espariat||Lycée Marseilleveyre ||Marseille ||
||''dates'' ||''sujet'' ||''responsable'' ||''classe''||''professeur'' ||''établissement'' ||''ville'' ||
||4-6 octobre ||[[Stages/2017-10-04|Mathématiques sans limites]] ||Christian Mauduit (I2M) ||||||<style="&quot;text-align:center&quot;">École de la deuxième chance ||Marseille ||
||9-11 octobre ||[[Stages/2016-10-09|Billard]] ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||1ère et Term. S||Pierrick Bouttier ||Lycée Victor Hugo ||Carpentras ||
||6-8 novembre ||[[Stages/2016-11-06|Billard]] ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||3ème||Liliane Legrain||Collège Joseph d’Arbaud ||Salon-de-Provence ||
||20-22 novembre ||[[Stages/2016-11-20|Fractals]] ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Term. S||Bénédicte Espariat||Lycée Marseilleveyre ||Marseille ||
||4-6 décembre||[[Stages/2016-12-04|Arts et mathématiques]]||Anne Pichon (I2M)||1ère S||Johan Ségura||Lycée Saint-Exupéry||Marseille||
||13-15 décembre||[[Stages/2016-12-13|Reconnaissance des formes]]||Jean Sequeira (LIS)||||||<style="&quot;text-align:center&quot;">École de la deuxième chance ||Marseille ||
||18-20 décembre||[[Stages/2016-12-18|Pavages et mosaïques]]||Emmanuel Beffara (I2M)||3ème||Florence Nény||Collège Marie Laurencin||Marseille||
||15-17 janvier||[[Stages/2018-01-15|Structures de données et algorithmique]]||Jean Sequeira (LIS)||Term. S||Catherine Pirro et Sabine Delon||Lycée Fourcade||Gardanne||
||29-31 janvier||[[Stages/2018-01-29|L’imagination mathématique]]||Yves Lafont (I2M)||Term. S||Nicole Patin||Lycée de Provence||Marseille||

Les stages 2017-2018

L’agenda de l’année (ne figurent ci-dessous que les stages passés, et les deux ou trois prochains):

dates

sujet

responsable

classe

professeur

établissement

ville

4-6 octobre

Mathématiques sans limites

Christian Mauduit (I2M)

École de la deuxième chance

Marseille

9-11 octobre

Billard

Serge Troubetzkoy (I2M)

1ère et Term. S

Pierrick Bouttier

Lycée Victor Hugo

Carpentras

6-8 novembre

Billard

Serge Troubetzkoy (I2M)

3ème

Liliane Legrain

Collège Joseph d’Arbaud

Salon-de-Provence

20-22 novembre

Fractals

Serge Troubetzkoy (I2M)

Term. S

Bénédicte Espariat

Lycée Marseilleveyre

Marseille

4-6 décembre

Arts et mathématiques

Anne Pichon (I2M)

1ère S

Johan Ségura

Lycée Saint-Exupéry

Marseille

13-15 décembre

Reconnaissance des formes

Jean Sequeira (LIS)

École de la deuxième chance

Marseille

18-20 décembre

Pavages et mosaïques

Emmanuel Beffara (I2M)

3ème

Florence Nény

Collège Marie Laurencin

Marseille

15-17 janvier

Structures de données et algorithmique

Jean Sequeira (LIS)

Term. S

Catherine Pirro et Sabine Delon

Lycée Fourcade

Gardanne

29-31 janvier

L’imagination mathématique

Yves Lafont (I2M)

Term. S

Nicole Patin

Lycée de Provence

Marseille

Archives des années précédentes

Hippocampe: Stages/2019-2020 (dernière édition le 2020-06-09 14:20:06 par LionelVaux)