Modifications entre les versions 1 et 2
Version 1 à la date du 2019-07-01 11:41:38
Taille: 3555
Éditeur: LionelVaux
Commentaire:
Version 2 à la date du 2019-07-01 14:29:34
Taille: 4030
Éditeur: LionelVaux
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 11: Ligne 11:
== Les stages 2017-2018 ==
L’[[Planning|agenda]] de l’année (ne figurent ci-dessous que les stages passés, et les deux ou trois prochains):

== Les stages 2018-2019 ==

L’[[Planning|agenda]] de l’année :
Ligne 17: Ligne 19:
||4-6 octobre ||[[Stages/2017-10-04|Mathématiques sans limites]] ||Christian Mauduit (I2M) ||||||<style="&quot;text-align:center&quot;">École de la deuxième chance ||Marseille ||
||9-11 octobre ||[[Stages/2017-10-09|Billard]] ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||1ère et Term. S||Pierrick Bouttier ||Lycée Victor Hugo ||Carpentras ||
||6-8 novembre ||[[Stages/2017-11-06|Billard]] ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||3ème||Liliane Legrain||Collège Joseph d’Arbaud ||Salon-de-Provence ||
||20-22 novembre ||[[Stages/2017-11-20|Fractals]] ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Term. S||Bénédicte Espariat||Lycée Marseilleveyre ||Marseille ||
||4-6 décembre||[[Stages/2017-12-04|Arts et mathématiques]]||Anne Pichon (I2M)||1ère S||Johan Ségura||Lycée Saint-Exupéry||Marseille||
||13-15 décembre||[[Stages/2017-12-13|Reconnaissance des formes]]||Jean Sequeira (LIS)||||||<style="&quot;text-align:center&quot;">École de la deuxième chance ||Marseille ||
||18-20 décembre||[[Stages/2017-12-18|Pavages et mosaïques]]||Emmanuel Beffara (I2M)||3ème||Florence Nény||Collège Marie Laurencin||Marseille||
||15-17 janvier||[[Stages/2018-01-15|Structures de données et algorithmique]]||Jean Sequeira (LIS)||Term. S||Catherine Pirro et Sabine Delon||Lycée Fourcade||Gardanne||
||29-31 janvier||[[Stages/2018-01-29|L’imagination mathématique]]||Yves Lafont (I2M)||Term. S||Nicole Patin||Lycée de Provence||Marseille||
||12-14 février||[[Stages/2018-02-12|Maths à la carte]]||Arnaud Hilion (I2M)||3ème||M. Morin||Collège Clair Soleil||Marseille||
||12-14 mars||[[Stages/2018-03-12|Graphes et géométrie]]||Enea Parini (I2M)||3ème||Mme Cuttica||Collège Edmond Rostand||Marseille||
||26-28 mars||[[Stages/2018-03-26|Des jeux, des mathématiques et quelques danses]]||Olivier Ramaré (I2M)||3ème||Grégoire Chaperot||Collège Germaine Tillion||Marseille||
||16-18 avril||[[Stages/2018-04-16|Mathématiques de l’optimisation]]||Enea Parini (I2M)||1ères et Term. S||Émilie Founaud||Lycée international||Manosque||
||14-16 mai||[[Stages/2018-05-14|Des jeux, des mathématiques et quelques danses]]||Olivier Ramaré (I2M)||2nde pro||François Moussavou||Lycée professionnel René Caillé||Marseille||
||8-10 octobre ||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-lycee-p-g-de-gennes-dignes/|Mathématiques de l’optimisation]] ||Enea Parini (I2M) ||1ère S||Éric Rougier||Lycée Pierre-Gilles de Gennes||Dignes||
||5-7 novembre ||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-college-clair-soleil-marseille/|Maths à la carte]] ||Arnaud Hilion (I2M) ||3ème||Nadine Callipe||Collège Clair Soleil||Marseille||
||19-21 novembre ||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-college-ampere-arles/|Graphes et Géométrie]] ||Enea Parini (I2M) ||3ème||Christelle Straforelli||Collège Ampère||Arles||
||3-5 décembre||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-lycee-val-de-durance-pertuis/|Des jeux, des maths et quelques danses]]||Olivier Ramaré (I2M)||Term.||Brigitte Ménétrieux||Lycée Val de Durance||Pertuis||
||17-19 décembre||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-lycee-fourcade-gardanne/|Reconnaissance des formes]]||Jean Sequeira (LIS)||Term. S||Isabelle Robin||Lycée Fourcade||Marseille||
||14-16 janvier||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-college-thiers-marseille/|Modèles géométriques pour l’informatique]]||Jean Sequeira (LIS)||3ème||Julie Peretti||Collège Thiers||Marseille||
||28-30 janvier||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-lycee-pierre-mendes-france-vitrolles/|Billard]]||Serge Troubetzkoy (I2M)||1ère S||Mireille Roland||Lycée Pierre Mendès France||Vitrolles||
||4-6 février||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-lycee-simone-veil-marseille/|Fractals]]||Serge Troubetzkoy (I2M)||1ère S||Elena Mong Thé Yen||Lycée Simone Veil||Marseille||
||4-6 mars||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-lycee-joliot-curie-aubagne/|Fractals]]||Serge Troubetzkoy (I2M)||1ère S||Nathalie Horemans||Lycée Joliot Curie||Aubagne||
||18-20 mars||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-college-font-daurumy-fuveau/|L’imagination mathématique]]||Yves Lafont (I2M)||3ème||Nathalie Le Taillandier||Collège Font d’Aurumy||Fuveau||
||1er-3 avril||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-college-gyptis-marseille/|Fractals]]||Pierre Arnoux (I2M)||3ème||Pierre Léauthier||Collège Gyptis||Marseille||
||13-15 mai||[[https://www.touschercheurs.fr/evenement/stage-hippocampe-math-pour-le-lp-les-serrages-saint-chamas/|Fractals]]||Pierre Arnoux (I2M)||1ère pro||Jérémie Marquez et Youssouf Nasseri||Lycée professionnel Les Serrages||Saint-Chamas||
Ligne 38: Ligne 37:

 * [[Stages/2017-2018]]

Les stages 2018-2019

L’agenda de l’année :

dates

sujet

responsable

classe

professeur

établissement

ville

8-10 octobre

Mathématiques de l’optimisation

Enea Parini (I2M)

1ère S

Éric Rougier

Lycée Pierre-Gilles de Gennes

Dignes

5-7 novembre

Maths à la carte

Arnaud Hilion (I2M)

3ème

Nadine Callipe

Collège Clair Soleil

Marseille

19-21 novembre

Graphes et Géométrie

Enea Parini (I2M)

3ème

Christelle Straforelli

Collège Ampère

Arles

3-5 décembre

Des jeux, des maths et quelques danses

Olivier Ramaré (I2M)

Term.

Brigitte Ménétrieux

Lycée Val de Durance

Pertuis

17-19 décembre

Reconnaissance des formes

Jean Sequeira (LIS)

Term. S

Isabelle Robin

Lycée Fourcade

Marseille

14-16 janvier

Modèles géométriques pour l’informatique

Jean Sequeira (LIS)

3ème

Julie Peretti

Collège Thiers

Marseille

28-30 janvier

Billard

Serge Troubetzkoy (I2M)

1ère S

Mireille Roland

Lycée Pierre Mendès France

Vitrolles

4-6 février

Fractals

Serge Troubetzkoy (I2M)

1ère S

Elena Mong Thé Yen

Lycée Simone Veil

Marseille

4-6 mars

Fractals

Serge Troubetzkoy (I2M)

1ère S

Nathalie Horemans

Lycée Joliot Curie

Aubagne

18-20 mars

L’imagination mathématique

Yves Lafont (I2M)

3ème

Nathalie Le Taillandier

Collège Font d’Aurumy

Fuveau

1er-3 avril

Fractals

Pierre Arnoux (I2M)

3ème

Pierre Léauthier

Collège Gyptis

Marseille

13-15 mai

Fractals

Pierre Arnoux (I2M)

1ère pro

Jérémie Marquez et Youssouf Nasseri

Lycée professionnel Les Serrages

Saint-Chamas

Archives des années précédentes

Hippocampe: Stages/2018-2019 (dernière édition le 2019-07-01 14:29:34 par LionelVaux)