Modifications entre les versions 94 et 97 (s'étendant sur 3 versions)
Version 94 à la date du 2021-06-08 12:01:48
Taille: 3765
Commentaire:
Version 97 à la date du 2021-06-09 08:23:24
Taille: 1814
Éditeur: EneaParini
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 12: Ligne 12:
== Les stages 2020-2021 == == Les stages 2021-2022 ==
Ligne 19: Ligne 19:
||12-14 oct. ||''Petites structures'' ||Olivier Ramaré (I2M) ||Leonardo Colo (I2M) <<BR>> Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Guillaume De Murcia (M2) ||terminale ||Bénédicte Espariat ||Lycée Marseilleveyre ||Marseille ||
||2-4 nov. ||''Mathématiques : musique !'' ||Anne Pichon (I2M) ||André Belotto (I2M) <<BR>> Léonardo Colo (I2M) <<BR>> Yenni Cherik ||3e ||Pascale Franchi ||Collège Longchamp ||Marseille ||
||16-18 nov. ||''La suite au prochain numéro'' ||Lionel Nguyen Van Thé ||Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Enéa Parini (I2M) <<BR>> Zoé Yvon (I2M) ||3e ||Elsa Lespet ||Collège Coin Joli Sévigné ||Marseille ||
||9-11déc. ||''Boîtes, carrés et chemins'' ||Olivier Ramaré (I2M) ||Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Emma Lubeigt (M2) <<BR>> Zoé Yvon (I2M) ||3e ||Roger Cravero ||Collège Clair Soleil ||Marseille ||
||15-17 déc. ||''Reconnaissance des formes et extraction d’information dans les images'' ||Jean Sequeira (LIS) ||Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Kéva Djambae (M2) <<BR>> Luigi Bernardi ||1eres Spé maths ||Violaine Villey ||Lycée Victor Hugo ||Marseille ||
||8-10 mars ||''Billard'' ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Curci Lucas <<BR>> DUFEU Léa <<BR>> Mario SHANNON ||2nd ||Wafaa Baillif ||Lycée Marie Curie ||Marseille ||
||22-24 mars ||''Des jeux, des mathémathiques et quelques danses.'' ||Olivier Ramaré ||Serge Troubetzkoy (I2M) <<BR>> Luigi BERNARDI (I2M) <<BR>> Kévin DACCACHE (M2) ||3e ||Sylvain Astier ||Collège Ampère ||Arles ||
||29-31 mars ||''Quand deux mathématiciens jouent'' ||Dierk Schleicher ||Volker Heiermann (I2M) <<BR>> Bastien PACIFICO <<BR>> Lionel Vaux ||terminales ||Brigitte Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
|| ||annulé || || || || || || ||
|| ||''annulé'' ||Anne Pichon ||Annie Broglio <<BR>> Yenni Cheri <<BR>> Luigi Bernardi ||3e ||Ingrid Billerey ||Collège Louis Leprince Ringuet ||La Fare les Oliviers ||
||17-19 mai ||''Des jeux, des mathémathiques et quelques danses.'' ||Olivier RAMARE ||Sara TIMHADJELT <<BR>> Serge Troubetzkoy (I2M) <<BR>> Benoit SAUSSOL ||3e ||Soraya Chachoua ||Collège de l’Estaque ||Marseille ||
||25-27 mai ||''Graphes et géométrie'' ||Enéa Parini ||Léo Hubert <<BR>> Curci Lucas <<BR>> Gouraud Blandine ||3e ||Fabien Desnoyers ||Collège Longchamp ||Marseille ||
||27-29 septembre || ||Pierre Arnoux (I2M) || <<BR>> (M2) <<BR>> ||terminale ||Brigitte Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis||
|| || || || || || || || ||
Ligne 35: Ligne 25:
 * [[Stages/2020-2021]]

Les stages 2021-2022

L’agenda de l’année :

dates

sujet

responsable

tuteurs

classe

professeur

établissement

ville

27-29 septembre

Pierre Arnoux (I2M)


(M2)

terminale

Brigitte Ménétrieux

Lycée Val de Durance

Pertuis

Archives des années précédentes

Hippocampe: Planning (dernière édition le 2023-03-22 14:21:47 par EneaParini)