Modifications entre les versions 80 et 157 (s'étendant sur 77 versions)
Version 80 à la date du 2021-02-22 13:29:34
Taille: 3747
Éditeur: LionelVaux
Commentaire:
Version 157 à la date du 2021-12-14 08:51:23
Taille: 4030
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 12: Ligne 12:
== Les stages 2020-2021 == == Les stages 2021-2022 ==
Ligne 19: Ligne 19:
||12-14 oct. ||''Petites structures'' ||Olivier Ramaré (I2M) ||Leonardo Colo (I2M) <<BR>> Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Guillaume De Murcia (M2) ||terminale ||Bénédicte Espariat ||Lycée Marseilleveyre ||Marseille ||
||2-4 nov. ||''Mathématiques : musique !'' ||Anne Pichon (I2M) ||André Belotto (I2M) <<BR>> Léonardo Colo (I2M) <<BR>> Yenni Cherik ||3e ||Pascale Franchi ||Collège Longchamp ||Marseille ||
||16-18 nov. ||''La suite au prochain numéro'' ||Lionel Nguyen Van Thé ||Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Enéa Parini (I2M) <<BR>> Zoé Yvon (I2M) ||3e ||Elsa Lespet ||Collège Coin Joli Sévigné ||Marseille ||
||9-11déc. ||''[[Stages/2020-12-10|Boîtes, carrés et chemins]]'' ||Olivier Ramaré (I2M) ||Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Emma Lubeigt (M2) <<BR>> Zoé Yvon (I2M) ||3e ||Roger Cravero ||Collège Clair Soleil ||Marseille ||
||15-17 déc. ||''Reconnaissance des formes et extraction d’information dans les images'' ||Jean Sequeira (LIS) ||Blandine Gouraud (M2) <<BR>> Kéva Djambae (M2) <<BR>> Luigi Bernardi ||1eres Spé maths ||Violaine Villey ||Lycée Victor Hugo ||Marseille ||
||8-10 mars ||''Billard'' ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Curci Lucas <<BR>> DUFEU Léa <<BR>> Mario SHANNON || ||Wafaa Baillif ||Lycée Marie Curie ||Marseille ||
||22-24 mars ||''(à préciser)'' ||Olivier Ramaré ||Serge Troubetzkoy (I2M) <<BR>> Luigi BERNARDI (I2M) <<BR>> Kévin DACCACHE (M2) || ||Sylvain Astier ||Collège Ampère ||Arles ||
||29-31 mars ||''Mathématiques de l'optimisation'' || ||Volker Heiermann (I2M) <<BR>> Bastien PACIFICO <<BR>> Léo Hubert || ||Brigitte Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
||12-14 avr. ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' ||Léo Hubert <<BR>> Curci Lucas <<BR>> DUFEU Léa || ||Fabien Desnoyers ||Collège Longchamp ||Marseille ||
||10-12 mai ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' || ||Ingrid Billerey ||Collège Louis Leprince Ringuet ||La Fare les Oliviers ||
||17-19 mai ||''(à préciser)'' ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Sara TIMHADJELT <<BR>> Olivier RAMARE <<BR>> Benoit SAUSSOL || ||Soraya Chachoua ||Collège de l’Estaque ||Marseille ||
||25-27 mai ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' || ||Sylvie Larras ||Lycée Pasquet ||Arles ||
||27-29 septembre ||Modèles d'épidémie et dynamique des populations ||Pierre Arnoux (I2M) ||Jean-Paul Mohsen ; Firas Ben Ramdhane ; Leonardo Colo ||Terminale ||Brigitte Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
||18-20 octobre ||Fractal ||Pierre Arnoux (I2M) ||Quentin Dubois (M2); Camille Dagnino (M2) ; Alexis Martin-Gerber (agreg) ||3e ||Ingrid Billeret ||Collège Louis Leprince Ringuet ||La Fare les Oliviers ||
||8-10 novembre ||La loi des petits nombres ||Lionel Nguyen Van Thé (I2M) ||Espouiller Nicolas (M2) ; Roméo Leylekia ; Amodéo Guillaume (M2) ||3e ||Mme Cuttica ||Collège Edmond Rostand ||Marseille ||
||22-24 novembre ||Jeux de mots ||Julien Cassaigne ||Naoufal Bouchareb (M2) ; Ilya Galanov (I2M) ||Terminale ||Clément Fabre ||Lycée Victor Hugo ||Marseille ||
||29 novembre-1er décembre ||Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique ||Lionel Vaux (I2M) ||Ilya Galanov (I2M); Lison Blondeau-Patissier (I2M) ; Naoufal Bouchareb (M2) ||3e ||Grégoire Chaperot ||Collège Germaine Tillon ||Marseille ||
||6-8 décembre ||Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique ||Lionel Vaux (I2M) ||Kévin Perrot (LIS) ; Reda El Masdouri (M2) ; Ilya Galanov (I2M) ||3e ||Julie Peretti ||Collège Thiers ||Marseille ||
||17-19 janvier || ||Yves Lafont(I2M) ||Zoé Yvon ; Firas Ben Ramdhane ; Nicolas Choueiry ||3e ||Roger Cravéro ||Collège Clair Soleil ||Marseille ||
||31 janvier - 2 février ||Pliages, découpages, pavages ||Anne Pichon (I2M) ||Serge Troubetzkoy (I2M) ; Yves Lafont (I2M) ; Abdelilah Rbah (M2) ||Terminale ||Bénédicte Espariat ||Lycée Marseilleveyre ||Marseille ||
||21-23 février || ||Enea Parini (I2M) ||Nissa Kassis ; Hossie Paguiel (M2) ; Abdelilah Rbah (M2) ||3e ||Pierre Leauthier ||Collège du Gyptis ||Marseille ||
||7-9 mars || ||Yves Lafont ||Enea Parini (I2M) ; ||1ere ||Nathalie Ferran ||Lycée Jean Perrin ||Marseille ||
||21-23 mars || ||Pierre Guillon ||Enea Parini (I2M) ; Léo Hubert ; Sarah Timhadjelt || ||Linda Berrahma ||Lycée St Exupérie ||Marseille ||
||25-27 avril ||Billard ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Yves Lafont (I2M, Hossie Paguiel (M2) || ||Benoit Coret ||Lycée Villars ||Gap ||
||9-11 mai ||Fractal ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Stéphane Ballet ||2nd et 1ere ||Émilie Fournaud ||Lycée International ||Manosque ||
||16/18 mai ||Filles maths et informatique || ||Lison Blondeau-Patissier (I2M) ; Lucie Clerand (M1) ; Christel Demaison (M1) ||24 élèves de 2d ||Pascal Padilla ||Lycée Simone Veil ||Marseille ||
Ligne 35: Ligne 37:
 * [[Stages/2020-2021]]

Les stages 2021-2022

L’agenda de l’année :

dates

sujet

responsable

tuteurs

classe

professeur

établissement

ville

27-29 septembre

Modèles d'épidémie et dynamique des populations

Pierre Arnoux (I2M)

Jean-Paul Mohsen ; Firas Ben Ramdhane ; Leonardo Colo

Terminale

Brigitte Ménétrieux

Lycée Val de Durance

Pertuis

18-20 octobre

Fractal

Pierre Arnoux (I2M)

Quentin Dubois (M2); Camille Dagnino (M2) ; Alexis Martin-Gerber (agreg)

3e

Ingrid Billeret

Collège Louis Leprince Ringuet

La Fare les Oliviers

8-10 novembre

La loi des petits nombres

Lionel Nguyen Van Thé (I2M)

Espouiller Nicolas (M2) ; Roméo Leylekia ; Amodéo Guillaume (M2)

3e

Mme Cuttica

Collège Edmond Rostand

Marseille

22-24 novembre

Jeux de mots

Julien Cassaigne

Naoufal Bouchareb (M2) ; Ilya Galanov (I2M)

Terminale

Clément Fabre

Lycée Victor Hugo

Marseille

29 novembre-1er décembre

Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique

Lionel Vaux (I2M)

Ilya Galanov (I2M); Lison Blondeau-Patissier (I2M) ; Naoufal Bouchareb (M2)

3e

Grégoire Chaperot

Collège Germaine Tillon

Marseille

6-8 décembre

Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique

Lionel Vaux (I2M)

Kévin Perrot (LIS) ; Reda El Masdouri (M2) ; Ilya Galanov (I2M)

3e

Julie Peretti

Collège Thiers

Marseille

17-19 janvier

Yves Lafont(I2M)

Zoé Yvon ; Firas Ben Ramdhane ; Nicolas Choueiry

3e

Roger Cravéro

Collège Clair Soleil

Marseille

31 janvier - 2 février

Pliages, découpages, pavages

Anne Pichon (I2M)

Serge Troubetzkoy (I2M) ; Yves Lafont (I2M) ; Abdelilah Rbah (M2)

Terminale

Bénédicte Espariat

Lycée Marseilleveyre

Marseille

21-23 février

Enea Parini (I2M)

Nissa Kassis ; Hossie Paguiel (M2) ; Abdelilah Rbah (M2)

3e

Pierre Leauthier

Collège du Gyptis

Marseille

7-9 mars

Yves Lafont

Enea Parini (I2M) ;

1ere

Nathalie Ferran

Lycée Jean Perrin

Marseille

21-23 mars

Pierre Guillon

Enea Parini (I2M) ; Léo Hubert ; Sarah Timhadjelt

Linda Berrahma

Lycée St Exupérie

Marseille

25-27 avril

Billard

Serge Troubetzkoy (I2M)

Yves Lafont (I2M, Hossie Paguiel (M2)

Benoit Coret

Lycée Villars

Gap

9-11 mai

Fractal

Serge Troubetzkoy (I2M)

Stéphane Ballet

2nd et 1ere

Émilie Fournaud

Lycée International

Manosque

16/18 mai

Filles maths et informatique

Lison Blondeau-Patissier (I2M) ; Lucie Clerand (M1) ; Christel Demaison (M1)

24 élèves de 2d

Pascal Padilla

Lycée Simone Veil

Marseille

Archives des années précédentes

Hippocampe: Planning (dernière édition le 2023-03-22 14:21:47 par EneaParini)