Modifications entre les versions 61 et 188 (s'étendant sur 127 versions)
Version 61 à la date du 2021-01-07 13:02:00
Taille: 3728
Commentaire:
Version 188 à la date du 2022-05-17 15:39:44
Taille: 4529
Éditeur: EneaParini
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 12: Ligne 12:
== Les stages 2020-2021 == == Les stages 2021-2022 ==
Ligne 19: Ligne 19:
||12-14 oct. ||''Petites structures'' ||Olivier Ramaré (I2M) ||Leonardo Colo (I2M) - Blandine Gouraud (M2) - Guillaume De Murcia (M2) ||terminale ||Bénédicte Espariat ||Lycée Marseilleveyre ||Marseille ||
||2-4 nov. ||''Mathématiques : musique !'' ||Anne Pichon (I2M) ||André Belotto (I2M) - Léonardo Colo (I2M) - Yenni Cherik ||3e ||Pascale Franchi ||Collège Longchamp ||Marseille ||
||16-18 nov. ||''La suite au prochain numéro'' ||Lionel Nguyen Van Thé ||Blandine Gouraud (M2) - Enéa Parini (I2M) - Zoé Yvon (I2M) ||3e ||Elsa Lespet ||Collège Coin Joli Sévigné ||Marseille ||
||9-11déc. ||''[[Stages/2020-12-10|Boîtes, carrés et chemins]]'' ||Olivier Ramaré (I2M) ||Blandine Gouraud (M2) - Emma Lubeigt (M2) - Zoé Yvon (I2M) ||3e ||Roger Cravero ||Collège Clair Soleil ||Marseille ||
||15-17 déc déc. ||''Reconnaissance des formes et extraction d’information dans les images'' ||Jean Sequeira (LIS) ||Blandine Gouraud (M2) - Kéva Djambae (M2) -Luigi Bernardi ||1eres Spé maths ||Violaine Villey ||Lycée Victor Hugo ||Marseille ||
||11-13 jan. || || ||''(à préciser)'' || || || || ||
||25-27 jan. ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' ||Michael Puschnigg (I2M), Christophe Pittet (I2M), Serge Troubetzkoy (I2M) || ||Sébastien Velon||Collège les Gorguettes||Cassis||
||15-17 fév. ||''(à préciser)'' || ||Volker Heiermann (I2M) <<BR>> Léo Hubert || ||Brigitte Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
||8-10 mars ||''Billard'' ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Curci Lucas- DUFEU Léa- Mario SHANNON || ||Wafaa Baillif ||Lycée Marie Curie ||Marseille ||
||22-24 mars ||''(à préciser)'' ||''Olivier Ramaré'' ||Serge Troubetzkoy (I2M) || ||Sylvain Astier ||Collège Ampère ||Arles ||
||12-14 avr. ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' ||Léo Hubert - Curci Lucas- DUFEU Léa || ||Fabien Desnoyers ||Collège Longchamp ||Marseille ||
||10-12 mai ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' || ||Ingrid Billerey ||Collège Louis Leprince Ringuet ||La Fare les Oliviers ||
||17-19 mai ||''(à préciser)'' ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Sara TIMHADJELT || ||Soraya Chachoua ||Collège de l’Estaque ||Marseille ||
Ligne 33: Ligne 20:
##||27-29 septembre ||Modèles d'épidémie et dynamique des populations ||Pierre Arnoux (I2M) ||Jean-Paul Mohsen ; Firas Ben Ramdhane ; Leonardo Colo(I2M) ||Terminale ||Brigitte ##Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
##||18-20 octobre ||Fractal ||Pierre Arnoux (I2M) ||Quentin Dubois (M2); Camille Dagnino (M2) ; Alexis Martin-Gerber (agreg) ||3e ||Ingrid Billeret ||Collège Louis Leprince ##Ringuet ||La Fare les Oliviers ||
##||8-10 novembre ||La loi des petits nombres ||Lionel Nguyen Van Thé (I2M) ||Espouiller Nicolas (M2) ; Roméo Leylekian (I2M) ; Amodéo Guillaume (M2) ||3e ||Mme Cuttica ||Collège ##Edmond Rostand ||Marseille ||
##||22-24 novembre ||Jeux de mots ||Julien Cassaigne ||Naoufal Bouchareb (M2) ; Ilya Galanov (I2M) ||Terminale ||Clément Fabre ||Lycée Victor Hugo ||Marseille ||
##||29 novembre-1er décembre ||Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique ||Lionel Vaux (I2M) ||Ilya Galanov (I2M); Lison Blondeau-Patissier (I2M) ; Naoufal ##Bouchareb (M2) ||3e ||Grégoire Chaperot ||Collège Germaine Tillon ||Marseille ||
##||6-8 décembre ||Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique ||Lionel Vaux (I2M) ||Kévin Perrot (LIS) ; Reda El Masdouri (M2) ; Ilya Galanov (I2M) ||3e ||Julie ##Peretti ||Collège Thiers ||Marseille ||
##||17-19 janvier ||Machines à registres ||Yves Lafont(I2M) ||Zoé Yvon (I2M) ; Firas Ben Ramdhane ; Pierre Guillon (I2M) ||3e ||Roger Cravéro ||Collège Clair Soleil ||Marseille ##||
##||31 janvier - 2 février ||Géométrie en liberté ||Anne Pichon (I2M) ||Serge Troubetzkoy (I2M) ; Yves Lafont (I2M) ; Abdelilah Rbah (M2) ||2nd ||Bénédicte Espariat ||Lycée ##Marseilleveyre ||Marseille ||
##||21-23 février ||Graphes et géométrie ||Enea Parini (I2M) ||Nissa Kassis (I2M) ; Hossie Paguiel (M2) ; Abdelilah Rbah (M2) ||3e ||Pierre Leauthier ||Collège du Gyptis ##||Marseille ||
##||7-8 et 10 mars ||Représentations géométriques du calcul ||Yves Lafont ||Moustapha Layouni (M2) ; Anne Pichon (I2M); Alassani Ahsraf (M2) ||1ere ||Nathalie Ferran ||Lycée Jean ##Perrin ||Marseille ||
##||--(21-23 mars )-- || ANNULÉ ||--(Pierre Guillon )-- ||--(Enea Parini (I2M) ; Léo Hubert (I2M) ; Sarah Timhadjelt (I2M) )-- || ||--(Linda Berrahma )-- ||--(Lycée St Exupérie ##)-- ||--(Marseille )-- ||
##||25-27 avril ||Billard ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Yves Lafont (I2M) ; Hossie Paguiel (M2) ; Nidhal Jouini (M2) ||2nd ||Wafaa Baillif ||Lycée Marie Curie ||Marseille ||
##||9-11 mai ||Fractal ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Stéphane Ballet (I2M) ; Youssouf Nasseri (I2M) ; Léo Hubert (I2M) ||2nd et 1ere ||Émilie Fournaud ||Lycée International ##||Manosque ||
##||16-18 mai || Informatique et mathématiques : dans les pas de Emmy Noether, Ada Lovelace, Grace Hopper, Shafi Goldwasser... ||Lionel Vaux (I2M), Dimitri Ara (I2M) ||Lison ##Blondeau-Patissier (I2M) ; Lucie Clerand (M1) ; Christel Demaison (M1) ||24 élèves de 2d ||Pascal Padilla ||Lycée Simone Veil ||Marseille ||
Ligne 34: Ligne 35:
(*) créneau susceptible d'être programmé en cours d’année
Ligne 38: Ligne 38:
 * [[Stages/2021-2022]]
 * [[Stages/2020-2021]]

Les stages 2021-2022

L’agenda de l’année :

dates

sujet

responsable

tuteurs

classe

professeur

établissement

ville

Archives des années précédentes

Hippocampe: Planning (dernière édition le 2023-03-22 14:21:47 par EneaParini)