Size: 1788
Comment:
|
Size: 3780
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 12: | Line 12: |
Line 15: | Line 14: |
Line 16: | Line 16: |
Line 19: | Line 18: |
||''dates'' ||''sujet'' ||''responsable'' ||''tuteurs'' ||''classe'' ||''professeur'' ||''établissement'' ||''ville'' || ||12-14 oct. ||''Petites structures'' ||Olivier Ramaré (I2M) ||Leonardo Colo (I2M) - Blandine Gouraud (M2) - Guillaume De Murcia (M2) ||terminale ||Bénédicte Espariat ||Lycée Marseilleveyre ||Marseille || ||2-4 nov. ||''Mathématiques : musique !'' ||Anne Pichon (I2M) ||André Belotto (I2M) - Léonardo Colo (I2M) - Yenni Cherik ||3e ||Pascale Franchi ||Collège Longchamp ||Marseille || ||16-18 nov. ||''La suite au prochain numéro'' ||Lionel Nguyen Van Thé ||Blandine Gouraud (M2) - Enéa Parini (I2M) - Zoé Yvon (I2M) ||3e ||Elsa Lespet ||Collège Coin Joli Sévigné ||Marseille || ||9-11déc. ||''[[Stages/2020-12-10|Boîtes, carrés et chemins]]'' ||Olivier Ramaré (I2M) ||Blandine Gouraud (M2) - Emma Lubeigt (M2) - Zoé Yvon (I2M) ||3e ||Roger Cravero ||Collège Clair Soleil ||Marseille || ||15-17 déc déc. ||''Reconnaissance des formes et extraction d’information dans les images'' ||Jean Sequeira (LIS) ||Blandine Gouraud (M2) - Kéva Djambae (M2) -Luigi Bernardi ||1eres Spé maths ||Violaine Villey ||Lycée Victor Hugo ||Marseille || ||''Décalé'' || || ||''(à préciser)'' || || || || || ||''Décalé'' || || ||Michael Puschnigg (I2M), Christophe Pittet (I2M), Serge Troubetzkoy (I2M) || ||Sébastien Velon ||Collège les Gorguettes ||Cassis || ||15-17 fév. ||''Mathématiques de l'optimisation'' ||Enéa Parini (I2M) ||Volker Heiermann (I2M) , Bastien PACIFICO, Léo Hubert || ||Brigitte Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis || ||8-10 mars ||''Billard'' ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Curci Lucas- DUFEU Léa- Mario SHANNON || ||Wafaa Baillif ||Lycée Marie Curie ||Marseille || ||22-24 mars ||''(à préciser)'' ||''Olivier Ramaré'' ||Serge Troubetzkoy (I2M), Luigi BERNARDI || ||Sylvain Astier ||Collège Ampère ||Arles || ||12-14 avr. ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' ||Léo Hubert - Curci Lucas- DUFEU Léa || ||Fabien Desnoyers ||Collège Longchamp ||Marseille || ||10-12 mai ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' ||''(à préciser)'' || ||Ingrid Billerey ||Collège Louis Leprince Ringuet ||La Fare les Oliviers || ||17-19 mai ||''(à préciser)'' ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Sara TIMHADJELT, Olovoer RAMARE || ||Soraya Chachoua ||Collège de l’Estaque ||Marseille || |
|
Line 20: | Line 33: |
||''dates'' ||''sujet'' ||''responsable'' ||''tuteurs'' ||''classe'' ||''professeur'' ||''établissement'' ||''ville'' || ||5-7 oct. || ''(à préciser)'' || ''(à préciser)'' || ''(à préciser)'' || Term. || Sylvie Larras || Lycée Pasquet || Arles || |
(*) créneau susceptible d'être programmé en cours d’année |
Line 24: | Line 37: |
Line 28: | Line 38: |
Les stages 2020-2021
L’agenda de l’année :
dates |
sujet |
responsable |
tuteurs |
classe |
professeur |
établissement |
ville |
12-14 oct. |
Petites structures |
Olivier Ramaré (I2M) |
Leonardo Colo (I2M) - Blandine Gouraud (M2) - Guillaume De Murcia (M2) |
terminale |
Bénédicte Espariat |
Lycée Marseilleveyre |
Marseille |
2-4 nov. |
Mathématiques : musique ! |
Anne Pichon (I2M) |
André Belotto (I2M) - Léonardo Colo (I2M) - Yenni Cherik |
3e |
Pascale Franchi |
Collège Longchamp |
Marseille |
16-18 nov. |
La suite au prochain numéro |
Lionel Nguyen Van Thé |
Blandine Gouraud (M2) - Enéa Parini (I2M) - Zoé Yvon (I2M) |
3e |
Elsa Lespet |
Collège Coin Joli Sévigné |
Marseille |
9-11déc. |
Olivier Ramaré (I2M) |
Blandine Gouraud (M2) - Emma Lubeigt (M2) - Zoé Yvon (I2M) |
3e |
Roger Cravero |
Collège Clair Soleil |
Marseille |
|
15-17 déc déc. |
Reconnaissance des formes et extraction d’information dans les images |
Jean Sequeira (LIS) |
Blandine Gouraud (M2) - Kéva Djambae (M2) -Luigi Bernardi |
1eres Spé maths |
Violaine Villey |
Lycée Victor Hugo |
Marseille |
Décalé |
|
|
(à préciser) |
|
|
|
|
Décalé |
|
|
Michael Puschnigg (I2M), Christophe Pittet (I2M), Serge Troubetzkoy (I2M) |
|
Sébastien Velon |
Collège les Gorguettes |
Cassis |
15-17 fév. |
Mathématiques de l'optimisation |
Enéa Parini (I2M) |
Volker Heiermann (I2M) , Bastien PACIFICO, Léo Hubert |
|
Brigitte Ménétrieux |
Lycée Val de Durance |
Pertuis |
8-10 mars |
Billard |
Serge Troubetzkoy (I2M) |
Curci Lucas- DUFEU Léa- Mario SHANNON |
|
Wafaa Baillif |
Lycée Marie Curie |
Marseille |
22-24 mars |
(à préciser) |
Olivier Ramaré |
Serge Troubetzkoy (I2M), Luigi BERNARDI |
|
Sylvain Astier |
Collège Ampère |
Arles |
12-14 avr. |
(à préciser) |
(à préciser) |
Léo Hubert - Curci Lucas- DUFEU Léa |
|
Fabien Desnoyers |
Collège Longchamp |
Marseille |
10-12 mai |
(à préciser) |
(à préciser) |
(à préciser) |
|
Ingrid Billerey |
Collège Louis Leprince Ringuet |
La Fare les Oliviers |
17-19 mai |
(à préciser) |
Serge Troubetzkoy (I2M) |
Sara TIMHADJELT, Olovoer RAMARE |
|
Soraya Chachoua |
Collège de l’Estaque |
Marseille |
(*) créneau susceptible d'être programmé en cours d’année
Archives des années précédentes
pour les stages antérieurs, consultez le dossier scientifique.