Modifications entre les versions 113 et 156 (s'étendant sur 43 versions)
Version 113 à la date du 2021-09-10 10:30:07
Taille: 3134
Éditeur: EneaParini
Commentaire:
Version 156 à la date du 2021-12-07 20:00:57
Taille: 4066
Éditeur: LionelVaux
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 19: Ligne 19:
||27-29 septembre || ||Pierre Arnoux (I2M) ||Jean-Paul Mohsen ;Firas Ben Ramdhane ; Leonardo Colo ||Terminale ||Brigitte Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
||4-6 octobre || || ||Firas Ben Ramdhane ; Reda El Masdoui ; ||3e ||Grégoire Chaperot ||Collège Germaine Tillon ||Marseille ||
||18-20 octobre || || || ||3e ||Ingrid Billeret ||Collège Louis Leprince Ringuet ||La Fare les Oliviers ||
||8-10 novembre || ||Lionel Nguyen Van Thé (I2M) ||Ibrahima Sow (M1) ;Firas Ben Ramdhane ; ||3e ||Mme Cuttica ||Collège Edmond Rostand ||Marseille ||
||22-24 novembre || ||Dierk Schleicher (I2M) || ||22 élèves de 1ère spé maths||Eric Rougier ||Lycée Pierre Gilles de Gennes ||Digne ||
||6-8 décembre || || || ||3e ||Julie Peretti ||Collège Thiers ||Marseille ||
||17-19 janvier || ||Yves Lafont || ||3e ||Roger Cravéro ||Collège Clair Soleil ||Marseille ||
||31 janvier - 2 février ||Pliages, découpages, pavages ||Anne Pichon (I2M) ||Serge Troubetzkoy (I2M) ; Yves Lafont (I2M);<<BR>> ||Terminale ||Bénédicte Espariat ||Lycée Marseilleveyre ||Marseille ||
||21-23 février || || ||Nissa Kassis ; ||3e ||Pierre Leauthier ||Collège du Gyptis ||Marseille ||
||7-9 mars || || || ||1ere ||Nathalie Ferran ||Lycée Jean Perrin ||Marseille ||
||21-23 mars || ||Pierre Guillon || || ||Linda Berrahma ||Lycée St Exupérie ||Marseille ||
||25-27 avril ||Billard ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Yves Lafont (I2M) || ||Benoit Coret ||Lycée Villars ||Gap ||
||9-11 mai ||Fractal ||Serge Troubetzkoy (I2M) || ||2nd et 1ere ||Émilie Fournaud ||Lycée International ||Manosque ||
||??-?? mai || || || || || || || ||
||27-29 septembre ||Modèles d'épidémie et dynamique des populations ||Pierre Arnoux (I2M) ||Jean-Paul Mohsen ; Firas Ben Ramdhane ; Leonardo Colo ||Terminale ||Brigitte Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
||18-20 octobre ||Fractal ||Pierre Arnoux (I2M) ||Quentin Dubois (M2); Camille Dagnino (M2) ; Alexis Martin-Gerber (agreg) ||3e ||Ingrid Billeret ||Collège Louis Leprince Ringuet ||La Fare les Oliviers ||
||8-10 novembre ||La loi des petits nombres ||Lionel Nguyen Van Thé (I2M) ||Espouiller Nicolas (M2) ; Roméo Leylekia ; Amodéo Guillaume (M2) ||3e ||Mme Cuttica ||Collège Edmond Rostand ||Marseille ||
||22-24 novembre||Jeux de mots ||Julien Cassaigne ||Naoufal Bouchareb (M2) ; Ilya Galanov (I2M)||Terminale ||Clément Fabre ||Lycée Victor Hugo ||Marseille ||
||29 novembre-1er décembre<<BR>>'''Posters au 2e étage du TPR1'''||Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique ||Lionel Vaux (I2M) ||Ilya Galanov (I2M); Lison Blondeau-Patissier (I2M) ; Naoufal Bouchareb (M2)||3e ||Grégoire Chaperot ||Collège Germaine Tillon ||Marseille ||
||6-8 décembre<<BR>>'''Posters au 2e étage du TPR1''' ||Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique||Lionel Vaux (I2M) ||Kévin Perrot (LIS) ; Reda El Masdouri (M2) ; Ilya Galanov (I2M)||3e ||Julie Peretti ||Collège Thiers ||Marseille ||
||17-19 janvier || ||Yves Lafont(I2M) ||Zoé Yvon ; ||3e ||Roger Cravéro ||Collège Clair Soleil ||Marseille ||
||31 janvier - 2 février ||Pliages, découpages, pavages ||Anne Pichon (I2M) ||Serge Troubetzkoy (I2M) ; Yves Lafont (I2M) ; Abdelilah Rbah (M2) ||Terminale ||Bénédicte Espariat ||Lycée Marseilleveyre ||Marseille ||
||21-23 février || ||Enea Parini (I2M) ||Nissa Kassis ; Hossie Paguiel (M2) ; Abdelilah Rbah (M2) ||3e ||Pierre Leauthier ||Collège du Gyptis ||Marseille ||
||7-9 mars || ||Yves Lafont ||Enea Parini (I2M) ; ||1ere ||Nathalie Ferran ||Lycée Jean Perrin ||Marseille ||
||21-23 mars || ||Pierre Guillon ||Enea Parini (I2M) ; Léo Hubert ; Sarah Timhadjelt || ||Linda Berrahma ||Lycée St Exupérie ||Marseille ||
||25-27 avril ||Billard ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Yves Lafont (I2M, Hossie Paguiel (M2) || ||Benoit Coret ||Lycée Villars ||Gap ||
||9-11 mai ||Fractal ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Stéphane Ballet ||2nd et 1ere ||Émilie Fournaud ||Lycée International ||Manosque ||
||16/18 mai ||Filles maths et informatique || ||Lison Blondeau-Patissier (I2M) ; Lucie Clerand (M1) ; Christel Demaison (M1) ||24 élèves de 2d ||Pascal Padilla ||Lycée Simone Veil ||Marseille ||

Les stages 2021-2022

L’agenda de l’année :

dates

sujet

responsable

tuteurs

classe

professeur

établissement

ville

27-29 septembre

Modèles d'épidémie et dynamique des populations

Pierre Arnoux (I2M)

Jean-Paul Mohsen ; Firas Ben Ramdhane ; Leonardo Colo

Terminale

Brigitte Ménétrieux

Lycée Val de Durance

Pertuis

18-20 octobre

Fractal

Pierre Arnoux (I2M)

Quentin Dubois (M2); Camille Dagnino (M2) ; Alexis Martin-Gerber (agreg)

3e

Ingrid Billeret

Collège Louis Leprince Ringuet

La Fare les Oliviers

8-10 novembre

La loi des petits nombres

Lionel Nguyen Van Thé (I2M)

Espouiller Nicolas (M2) ; Roméo Leylekia ; Amodéo Guillaume (M2)

3e

Mme Cuttica

Collège Edmond Rostand

Marseille

22-24 novembre

Jeux de mots

Julien Cassaigne

Naoufal Bouchareb (M2) ; Ilya Galanov (I2M)

Terminale

Clément Fabre

Lycée Victor Hugo

Marseille

29 novembre-1er décembre
Posters au 2e étage du TPR1

Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique

Lionel Vaux (I2M)

Ilya Galanov (I2M); Lison Blondeau-Patissier (I2M) ; Naoufal Bouchareb (M2)

3e

Grégoire Chaperot

Collège Germaine Tillon

Marseille

6-8 décembre
Posters au 2e étage du TPR1

Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique

Lionel Vaux (I2M)

Kévin Perrot (LIS) ; Reda El Masdouri (M2) ; Ilya Galanov (I2M)

3e

Julie Peretti

Collège Thiers

Marseille

17-19 janvier

Yves Lafont(I2M)

Zoé Yvon ;

3e

Roger Cravéro

Collège Clair Soleil

Marseille

31 janvier - 2 février

Pliages, découpages, pavages

Anne Pichon (I2M)

Serge Troubetzkoy (I2M) ; Yves Lafont (I2M) ; Abdelilah Rbah (M2)

Terminale

Bénédicte Espariat

Lycée Marseilleveyre

Marseille

21-23 février

Enea Parini (I2M)

Nissa Kassis ; Hossie Paguiel (M2) ; Abdelilah Rbah (M2)

3e

Pierre Leauthier

Collège du Gyptis

Marseille

7-9 mars

Yves Lafont

Enea Parini (I2M) ;

1ere

Nathalie Ferran

Lycée Jean Perrin

Marseille

21-23 mars

Pierre Guillon

Enea Parini (I2M) ; Léo Hubert ; Sarah Timhadjelt

Linda Berrahma

Lycée St Exupérie

Marseille

25-27 avril

Billard

Serge Troubetzkoy (I2M)

Yves Lafont (I2M, Hossie Paguiel (M2)

Benoit Coret

Lycée Villars

Gap

9-11 mai

Fractal

Serge Troubetzkoy (I2M)

Stéphane Ballet

2nd et 1ere

Émilie Fournaud

Lycée International

Manosque

16/18 mai

Filles maths et informatique

Lison Blondeau-Patissier (I2M) ; Lucie Clerand (M1) ; Christel Demaison (M1)

24 élèves de 2d

Pascal Padilla

Lycée Simone Veil

Marseille

Archives des années précédentes

Hippocampe: Planning (dernière édition le 2023-03-22 14:21:47 par EneaParini)