Modifications entre les versions 101 et 133 (s'étendant sur 32 versions)
Version 101 à la date du 2021-06-09 08:31:14
Taille: 4283
Éditeur: EneaParini
Commentaire:
Version 133 à la date du 2021-10-08 13:10:49
Taille: 3555
Commentaire:
Texte supprimé. Texte ajouté.
Ligne 19: Ligne 19:
||27-29 septembre || ||Pierre Arnoux (I2M) || <<BR>> <<BR>> ||terminale ||Brigitte Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis||
|| 4-6 octobre || || || || || || || ||
|| 18-20 octobre || || || || || || || ||
|| 8-10 novembre || || Lionel Nguyen Van Thé (I2M) || || || || || ||
|| 22-24 novembre || || Dierk Schleicher (I2M) || || || || || ||
|| 6-8 décembre || || || || || || || ||
|| 3-5 janvier || || || || || || || ||
|| 17-19 janvier || || || || || || || ||
|| 31 janvier - 2 février || || Anne Pichon (I2M) || Serge Troubetzkoy (I2M) <<BR>> || || || Lycée Marseilleveyre || Marseille ||
|| 21-23 février || || || || || || || ||
|| 7-9 mars || || || || || || || ||
|| 21-23 mars || || || || || || || ||
|| 25-27 avril || || || || || || || ||
|| 9-11 mai || || Serge Troubetzkoy (I2M) || || Émilie Fournaud || || Lycée International || Manosque ||
||27-29 septembre ||Modèles d'épidémie et dynamique des populations ||Pierre Arnoux (I2M) ||Jean-Paul Mohsen ; Firas Ben Ramdhane ; Leonardo Colo ||Terminale ||Brigitte Ménétrieux ||Lycée Val de Durance ||Pertuis ||
||18-20 octobre ||Fractal ||Pierre Arnoux (I2M) ||Quentin Dubois (M2); Camille Dagnino (M2) ; Alexis Martin-Gerber (agreg) ||3e ||Ingrid Billeret ||Collège Louis Leprince Ringuet ||La Fare les Oliviers ||
||8-10 novembre || ||Lionel Nguyen Van Thé (I2M) ||Ibrahima Sow (M1) ; Espouiller Nicolas (M2); Ilya Galanov ||3e ||Mme Cuttica ||Collège Edmond Rostand ||Marseille ||
||22-24 novembre || ||Dierk Schleicher (I2M) || ||3e || || || ||
||29 novembre-1er décembre ||Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique ||Lionel Vaux (I2M) ||Ilya Galanov ; Reda El Masdoui (M2) ;Lison Blondeau-Patissier (I2M) || ||Grégoire Chaperot ||Collège Germaine Tillon ||Marseille ||
||6-8 décembre || ||Lionel Vaux (I2M) ||Kévin Perrot (LIS ; ||3e ||Julie Peretti ||Collège Thiers ||Marseille ||
||17-19 janvier || ||Yves Lafont || ||3e ||Roger Cravéro ||Collège Clair Soleil ||Marseille ||
||31 janvier - 2 février ||Pliages, découpages, pavages ||Anne Pichon (I2M) ||Serge Troubetzkoy (I2M) ; Yves Lafont (I2M);<<BR>> ||Terminale ||Bénédicte Espariat ||Lycée Marseilleveyre ||Marseille ||
||21-23 février || ||Enea Parini (I2M) ||Nissa Kassis ; ||3e ||Pierre Leauthier ||Collège du Gyptis ||Marseille ||
||7-9 mars || ||Yves Lafont || ||1ere ||Nathalie Ferran ||Lycée Jean Perrin ||Marseille ||
||21-23 mars || ||Pierre Guillon ||Enea Parini (I2M) ; Léo Hubert || ||Linda Berrahma ||Lycée St Exupérie ||Marseille ||
||25-27 avril ||Billard ||Serge Troubetzkoy (I2M) ||Yves Lafont (I2M) || ||Benoit Coret ||Lycée Villars ||Gap ||
||9-11 mai ||Fractal ||Serge Troubetzkoy (I2M) || ||2nd et 1ere ||Émilie Fournaud ||Lycée International ||Manosque ||
||16/18 mai ||Filles maths et informatique || ||Lison Blondeau-Patissier (I2M) ||24 élèves de 2d ||Pascal Padilla ||Lycée Simone Veil ||Marseille ||

Les stages 2021-2022

L’agenda de l’année :

dates

sujet

responsable

tuteurs

classe

professeur

établissement

ville

27-29 septembre

Modèles d'épidémie et dynamique des populations

Pierre Arnoux (I2M)

Jean-Paul Mohsen ; Firas Ben Ramdhane ; Leonardo Colo

Terminale

Brigitte Ménétrieux

Lycée Val de Durance

Pertuis

18-20 octobre

Fractal

Pierre Arnoux (I2M)

Quentin Dubois (M2); Camille Dagnino (M2) ; Alexis Martin-Gerber (agreg)

3e

Ingrid Billeret

Collège Louis Leprince Ringuet

La Fare les Oliviers

8-10 novembre

Lionel Nguyen Van Thé (I2M)

Ibrahima Sow (M1) ; Espouiller Nicolas (M2); Ilya Galanov

3e

Mme Cuttica

Collège Edmond Rostand

Marseille

22-24 novembre

Dierk Schleicher (I2M)

3e

29 novembre-1er décembre

Mathématiques discrètes et fondements de l’informatique

Lionel Vaux (I2M)

Ilya Galanov ; Reda El Masdoui (M2) ;Lison Blondeau-Patissier (I2M)

Grégoire Chaperot

Collège Germaine Tillon

Marseille

6-8 décembre

Lionel Vaux (I2M)

Kévin Perrot (LIS ;

3e

Julie Peretti

Collège Thiers

Marseille

17-19 janvier

Yves Lafont

3e

Roger Cravéro

Collège Clair Soleil

Marseille

31 janvier - 2 février

Pliages, découpages, pavages

Anne Pichon (I2M)

Serge Troubetzkoy (I2M) ; Yves Lafont (I2M);

Terminale

Bénédicte Espariat

Lycée Marseilleveyre

Marseille

21-23 février

Enea Parini (I2M)

Nissa Kassis ;

3e

Pierre Leauthier

Collège du Gyptis

Marseille

7-9 mars

Yves Lafont

1ere

Nathalie Ferran

Lycée Jean Perrin

Marseille

21-23 mars

Pierre Guillon

Enea Parini (I2M) ; Léo Hubert

Linda Berrahma

Lycée St Exupérie

Marseille

25-27 avril

Billard

Serge Troubetzkoy (I2M)

Yves Lafont (I2M)

Benoit Coret

Lycée Villars

Gap

9-11 mai

Fractal

Serge Troubetzkoy (I2M)

2nd et 1ere

Émilie Fournaud

Lycée International

Manosque

16/18 mai

Filles maths et informatique

Lison Blondeau-Patissier (I2M)

24 élèves de 2d

Pascal Padilla

Lycée Simone Veil

Marseille

Archives des années précédentes

Hippocampe: Planning (dernière édition le 2023-03-22 14:21:47 par EneaParini)